Moldova Property Intelligence Internal
Clear

Read top-to-bottom: country summary → asking-price shape → €/m² shape → how regions differ. Regional tables omit places with fewer than 10 eligible observations.

Eligible observations

4,683

EUR · market-stats eligible · latest land snapshot

Median asking price

€45,000

n = 4,683 · 999.md asking price

Median €/m²

€38.78/m²

n = 4,683

Median land area

1,100 m²

n = 4,683

Regions represented

40

Distinct regions in this filtered set

Asking price distribution

Observed asking price (EUR) · n = 4,683

  • < €10k 543
  • €10–20k 575
  • €20–40k 976
  • €40–60k 662
  • €60–100k 738
  • €100–200k 635
  • €200–400k 336
  • ≥ €400k 218

€/m² distribution

Asking €/m² · market-stats eligible · n = 4,683

  • < €5 510
  • €5–10 382
  • €10–20 738
  • €20–40 734
  • €40–60 532
  • €60–100 695
  • €100–200 684
  • €200–400 281
  • ≥ €400 127

Regional €/m² ranges

P25 — median — P75 · regions with ≥ 10 eligible observations · asking €/m²

  • Anenii Noi €9.4 · €14.0 · €22.5 /m² · n=194
  • Bălți mun. €15.0 · €23.7 · €52.7 /m² · n=86
  • Briceni €1.0 · €1.1 · €5.7 /m² · n=11
  • Cahul €9.4 · €17.5 · €38.1 /m² · n=29
  • Călărași €3.1 · €4.4 · €11.3 /m² · n=16
  • Căușeni €1.5 · €23.2 · €38.1 /m² · n=32
  • Chișinău mun. €29.5 · €71.9 · €130.0 /m² · n=2,550
  • Cimișlia €6.5 · €10.0 · €21.1 /m² · n=34
  • Comrat €10.2 · €22.3 · €50.6 /m² · n=44
  • Criuleni €10.0 · €19.3 · €37.1 /m² · n=308
  • Dondușeni €14.2 · €26.3 · €44.4 /m² · n=10
  • Drochia €2.5 · €7.2 · €16.7 /m² · n=21
  • Dubăsari €10.5 · €18.1 · €29.0 /m² · n=66
  • Edineț €2.8 · €13.8 · €41.7 /m² · n=17
  • Fălești €4.4 · €9.1 · €15.7 /m² · n=14
  • Hîncești €8.5 · €16.3 · €41.3 /m² · n=70
  • Ialoveni €13.1 · €31.3 · €64.5 /m² · n=530
  • Nisporeni €2.6 · €4.3 · €11.1 /m² · n=11
  • Orhei €6.1 · €15.1 · €41.7 /m² · n=181
  • Rîșcani €3.5 · €7.2 · €11.1 /m² · n=21
  • Sîngerei €2.0 · €10.4 · €15.2 /m² · n=30
  • Soroca €4.4 · €8.8 · €14.9 /m² · n=22
  • Ștefan-Vodă €4.8 · €7.3 · €26.0 /m² · n=13
  • Strășeni €8.3 · €16.8 · €41.2 /m² · n=248
  • Telenești €2.0 · €6.3 · €14.4 /m² · n=13
  • Ungheni €3.5 · €11.8 · €71.4 /m² · n=49

Regional statistics

Descriptive only · sorted by region · min n = 10

Region ↑ Obs. Median asking price Median €/m² Median area P25 €/m² P75 €/m²
Anenii Noi 194 €19,900 €14.00 1,200 m² €9.38 €22.50
Bălți mun. 86 €22,000 €23.75 750 m² €15.00 €52.68
Briceni 11 €3,500 €1.13 2,100 m² €1.00 €5.67
Cahul 29 €36,000 €17.50 3,000 m² €9.37 €38.08
Călărași 16 €12,000 €4.39 1,900 m² €3.05 €11.27
Căușeni 32 €26,000 €23.22 2,000 m² €1.54 €38.13
Chișinău mun. 2,550 €65,000 €71.94 900 m² €29.50 €130.00
Cimișlia 34 €18,500 €10.00 1,200 m² €6.47 €21.14
Comrat 44 €23,000 €22.29 1,200 m² €10.19 €50.63
Criuleni 308 €30,000 €19.34 1,200 m² €10.00 €37.08
Dondușeni 10 €47,500 €26.25 2,000 m² €14.18 €44.38
Drochia 21 €8,500 €7.22 2,300 m² €2.50 €16.67
Dubăsari 66 €28,500 €18.06 1,200 m² €10.51 €29.03
Edineț 17 €25,000 €13.75 1,900 m² €2.80 €41.67
Fălești 14 €12,250 €9.06 1,200 m² €4.38 €15.69
Hîncești 70 €25,500 €16.30 1,400 m² €8.46 €41.25
Ialoveni 530 €40,000 €31.34 1,200 m² €13.08 €64.54
Nisporeni 11 €15,000 €4.28 1,400 m² €2.58 €11.14
Orhei 181 €25,000 €15.13 1,300 m² €6.15 €41.67
Rîșcani 21 €12,250 €7.18 1,500 m² €3.50 €11.07
Sîngerei 30 €9,250 €10.42 1,350 m² €2.00 €15.21
Soroca 22 €7,100 €8.75 1,500 m² €4.35 €14.93
Ștefan-Vodă 13 €15,000 €7.30 1,500 m² €4.83 €26.00
Strășeni 248 €26,000 €16.78 1,250 m² €8.33 €41.17
Telenești 13 €13,000 €6.25 1,600 m² €2.00 €14.38
Ungheni 49 €42,000 €11.76 1,800 m² €3.50 €71.43

Data quality context

Why market counts differ from raw listing totals

  • Latest land snapshots assessed for land_market_stats/v1: 5,811
  • Market-stats eligible (any currency): 4,739 · excluded: 1,072
  • Eligible EUR observations (unfiltered): 4,683 · eligible non-EUR (excluded from analytics, no FX): 56
  • Eligible EUR after current filters: 4,683

Eligibility is read from persisted listing_quality_assessments. Placeholder and anomalous observations classified by land_quality/v1 are not included in these market figures.